DIETA FITNESS - OGÓLNE WSKAZÓWKI ŻYWIENIOWE
Wiele osób popełnia dość poważny błąd jedząc 2 czy 3 posiłki w ciągu dnia, które oddalają nas tylko od efektu jakim jest poprawa sylwetki i samopoczucia. Tak więc polecam spożywanie 4-5 niewielkich posiłków. Systematycznie dostarczając kalorie, organizm funkcjonuje stale nie mając możliwości czerpania energii z innych źródeł. Jeśli jednak nie dostarczymy na czas odpowiedniej ilości pożywienia nasz organizm broni się poprzez tworzenie na zapas dodatkowych zapasów energii, ale niestety w postaci tkanki tłuszczowej, której chcemy się pozbyć. Zalecane przerwy między posiłkami nie powinny być dłuższe niż 3–3,5 godziny. Podczas nieregularnego jedzenia i wydłużania przerw miedzy posiłkami, nasz organizm aktywuje swoje mechanizmy obronne, które powodują nadmierne odkładanie się tkanki tłuszczowej. Kolejnym błędem dość powszechnym jest podjadanie miedzy posiłkami. Nie mając czasu na konkretne posiłki, sięgamy po rozmaite przekąski. Najczęściej są to cukierki, ciasteczka, batoniki czy szybkie zupki. Nie dość, że produkty te są jedynie źródłem pustych kalorii, to jeszcze ze względu na zbyt małe przerwy między posiłkami, nie pozwalają na uruchamianie rezerw tłuszczowych. Stosowanie drakońskich, niskokalorycznych diet, przyniesie krótkotrwałe efekty odchudzające i w następstwie wtórne przybieranie kilogramów. Przede wszystkim należy unikać produktów zawierających cukier i tłuszcz, zmniejszyć ilość spożywanych węglowodanów oraz zwiększyć ilość spożywanego białka oraz warzyw.
| PRODUKTY | ZALECANE | OGRANICZONE | PRZECIWSKAZANE | |
| Produkty zbożowe | Płatki owsiane, chleb pumpernikiel, pieczywo żytnie razowe, maca razowa, ryż bosmati, makaron razowy, ryż brązowy, musli b/cukru, pieczywo Wasa Sport, kasze gruboziarniste (gryczana, jęczmienna). | Płatki kukurydziane, pieczywo żytnio-pszenne,maca pszenna, chleb graham, inne pieczywa Wasa | Pieczywo pszenne, bułki pszenne. Bagietki, rogaliki francuskie (croissant) | |
| Warzywa, owoce, nasiona roślin strączkowych | Warzywa świeże i mrożone. Fasola, groch, soja, soczewica, kukurydza. Ziemniaki.Owoce świeże, mrożone, suszone. Owoce konserwowe (niesłodzone). Soki owocowe i warzywne. | Owoce w nadmiernych ilościach, kukurydza, marchew, buraki. Ziemniaki lub frytki smażone na świeżym oleju rzepakowym lub oliwie z oliwek.(UWAGA: olej nie powinien być użyty ponownie). | Frytki, ziemniaki, warzywa przygotowywane (smażone, pieczone) na niewłaściwym tłuszczu. Warzywa solone i konserwowe. Chipsy. | |
| Nabiał | Mleko, jogurt, kefir (odtłuszczone- 0; 0,5%tł). Chude twarogi. Białko jajek. | Mleko półtłuste, jogurt, kefir (półtłuste -2%tł.). Sery półtłusty (np. Hit), Dwa całe jaja na dzień. | Pełne mleko (3,2%tł.). Śmietana. Mleko skondensowane. Zabielacze do kawy. Sery żółte pełnotłuste. Sery typu "Fromage", "Feta". Twaróg pełnotłusty. Jogurt i kefir pełnotłusty. | |
| Ryby i owoce morza | Ryby chude i tłuste, (z rusztu, gotowane) bez skóry. Można spożywać oleje rybne w kapsułkach (omega-3) | Ryby wędzone, ryby smażone na właściwym oleju. Małże, homary. | Ryby smażone na niewłaściwym tłuszczui w panierce, krewetki, kalmary,kawior. | |
| Mięso | Indyki, kurczaki (bez skórki). Cielęcina. Króliki. Dziczyzna. Gotowane, pieczone, z grilla, z rusztu, duszone bez obsmażania, wędzona piers indyka,polędwica łososiowa. | Bardzo chuda wołowina. Jagnięcina.Szynka, polędwica. Bekon. | Mięso z widocznym tłuszczem. Kaczki. Gęsi. Kiełbasy, parówki. Salami. Pasztety i inne. Mięsne wyroby garmażeryjne. | |
| Tłuszcze | Olej lniany, olej winogronowy, olej z ostu, awokado, orzechy włoskie | Wybierać olej rzepakowy lub oliwę z oliwek. Dopuszcza się olej słonecznikowy, kukurydziany, sojowy, krokoszowy. Margaryny miękkie (nieuwodornione) z w/w olejów. | Masło. Smalec. Słonina. Boczek. Tłuszcz spod pieczeni. Margaryny twarde.Olej palmowy. Tłuszcze uwodornione. Tłuste wywary mięsne. Śmietana. | |
| Zupy | Zupy warzywne. Chude wywary mięsne. | Zupy zaprawiane śmietaną i innymi tłuszczami. | ||
| Sosy | Pieprz. Musztarda. Zioła (tymianek, rozmaryn, bazylia, oregano). Przyprawy korzenne. | Sosy sałatkowe niskotłuszczowe (np. na bazie chudego jogurtu). | Sól. Majonezy. Sosy i kremy sałatkowe. Sosy do mięsa i ryb zawierające tłuszcz. | |
| Desery | Lody sorbetowe, galaretki, bezy, budynie na chudym mleku. Ciasta owocowe z brązowej maki,sałatki owocowe, dżem bez cukru, Orzechy włoskie, Kawa filtrowana lub rozpuszczalna. Herbata. Napoje bezkaloryczne, bezalkoholowe. Woda. | Bezy, inne orzechy, ciasta i ciasteczka przygotowane na tłuszczach nienasyconych. Marcepany, chałwa, nugat. Orzechy laskowe, ziemne, pistacjowe, brazylijskie. Alkohol. Niskotłuszczowe napoje czekoladowe. Kakao na chudym mleku. | Lody, kremy, budynie na pełnym mleku, bita śmietana, sosy na śmietanie lub maśle. Torty. Przemysłowe wyroby cukiernicze. Czekolada. Toffi. Karmelki. Batony czekoladowe. Orzechy i wiórki kokosowe i solone. Kawa gotowana i po turecku, kawa ze śmietanką. |
| PRODUKT | WAGA | kcal | białko | tłuszcz | węglowodany | miara | |
| BIAŁKOWE WYMIENNIKI | |||||||
| pierś z kurczaka | 100g | 99 | 21,5 | 1,3 | 0 | 1/2 małego filetu z kurczaka | |
| pierś z indyka | 100g | 84 | 19,2 | 0,7 | 0 | 1/2 fliżanki | |
| ryba chuda | 120g | 88 | 19,9 | 0,7 | 0 | 1filet mrożony | |
| tuńczyk w wodzie | 100g | 96 | 21 | 1,2 | 0 | 3/4 puszki | |
| twaróg chudy | 100g | 99 | 19,8 | 0,5 | 3,5 | pół kostki | |
| białko jaj | 180g | 88 | 19,6 | 0,4 | 1,3 | 6 białek | |
| odżywka białkowa | 25g | 93 | 21 | 0,4 | 1,3 | niepełna miarka | |
| ryba tłusta- łosoś | 100g | 131 | 18,4 | 634 | 0 | 1 mały dzwonek | |
| WĘGLOWODANOWE WYMIENNIKI | |||||||
| płatki owsiane | 50g | 183 | 6 | 3,6 | 34,7 | 5 łyżek | |
| makaron brązowy | 50g | 167 | 6,5 | 0,7 | 33,7 | 1/2 kubka | |
| kasza gryczana | 50g | 168 | 6,3 | 1,6 | 34,7 | 5 łyżek | |
| kasza jęczmienna perłowa | 40g | 131 | 2,8 | 0,9 | 30 | 4 łyżki | |
| ryż dziki | 40g | 173 | 5,6 | 0,6 | 36,4 | 1/2 torebki | |
| ryż basmati | 40g | 173 | 4 | 0,2 | 38 | 1/2 torebki | |
| wafle ryżowe | 40g | 144 | 2,5 | 0,6 | 33,6 | 4 wafle ryżowe | |
| pumpernikiel | 60g | 151 | 3,5 | 1,2 | 35 | 1,5 kromki | |
| chleb żytni razowy | 60g | 134 | 3,4 | 1 | 30,9 | 1,5 kromki | |
| chleb chrupki żytni | 40g | 141 | 3,5 | 1 | 31,6 | 4 kromki | |
| ziemniaki | 200g | 138 | 3,6 | 0,2 | 32,6 | 4 małe | |
| mąka razowa żytnia | 50g | 161 | 2,9 | 0,8 | 35,5 | 3,5 łyżki | |
| TŁUSZCZOWE WYMIENNIKI | |||||||
| olej lniany | 5g | 41 | 0 | 4,6 | 0 | 1 łyżeczka | |
| oliwa z oliwek | 5g | 44 | 0 | 5 | 0 | 1 łyżeczka | |
| orzechy włoskie | 8g | 52 | 1,3 | 4,8 | 1,4 | 2 średnie orzechy | |
| orzechy pistacjowe | 10g | 59 | 2,1 | 4,9 | 2,5 | 10 orzechów | |
| orzechy laskowe | 8g | 51 | 1,2 | 5 | 1,2 | 7 orzechów | |
| sezam | 8g | 51 | 1,9 | 4,8 | 0,8 | 1 łyżka | |
| siemię lniane | 12g | 63 | 2,6 | 4,7 | 2,6 | 1 łyżka | |
| pestki z dyni | 10g | 56 | 2,5 | 4,6 | 1,8 | 1 łyżka | |
| migdały | 10g | 57 | 2 | 5,2 | 2,1 | 9 migdałów | |
| słonecznik | 10g | 56 | 2,4 | 4,4 | 2,5 | 1 łyżka | |

DIETA 3600kcal
Posiłek 1
• 1 średni banan
• dwie filiżanki płatków owsianych
• 6 białek jaj
Posiłek 2
• 1 paczka ryżu
• Krewetki 150g
• Siekane warzywa
Posiłek 3
• Makaron 300g
• Filet z mintaja 200g
• 1 szklanka soku pomarańczowego
Posiłek 4
• 1 średnia pierś kurczaka
• 1 paczka ryżu
• 1 filiżanka brokuł
Posiłek 5
• 2 średnie banany
• 1 filiżanka selera
• 2 gotowane ziemniaki
• 1 puszka tuńczyka
Posiłek 6
• Ser biały 5 plasterków (ok. 125g)
• 1 szklanka mleka odtłuszczonego
• 1 bułka grahamka
DIETA dla kobiet
PRZYKŁADOWA DIETA
- 4 lub 5 małych posiłków
Zalecane przerwy między posiłkami
3 do 4 godzin, rezygnacja z cukru, tłuszczu, węglowodanów prostych, owoców, wieczorem produktów mlecznych
I posiłek (WĘGLOWODANY)
50– 60 g płatków owsianych wymieszanych z musli b/cukru
1 jajko lub bez jajka
mleko 0% lub woda wrzątek, jogurt odtłuszczony
II, III, IV posiłek (WĘGLOWODANY, BIAŁKO) – lub II,III – jeśli 4 posiłki dziennie
100g chudego mięsa z grilla lub gotowanego, pieczonego, duszonego (zabronione smażenie na tłuszczu i w panierce) np. pierś z kurczaka, indyka, cielęcina, schab, wołowina,
lub 100-130g tuńczyka w sosie własnym
lub 150g ryby chudej (dorsz, mintaj, sola, pstrąg)
lub 100g ryby tłustej (łosoś, halibut) – jeśli tłusta ryba nie dodawać oleju do surówki
lub 125g twarogu chudego
lub 100g wędzonej piersi indyka, polędwicy łososiowej, polędwicy sopockiej
lub 2-3 białka, 1 jajko do 50g ryżu brązowego, dzikiego lub kaszy gryczanej, kaszy perłowej jęczmiennej, makaronu brązowego, mąki żytniej razowej, mąki ryżowej
lub 80g chleba pumpernikiel, ewentualnie razowego żytniego lub 3-5 wafli ryżowych lub chleba chrupkiego żytniego 100 - 200g surówki z łyżeczką oleju lnianego lub oliwy z oliwek lub jogurtem naturalnym 0% tłuszczu. Mogą być warzywa gotowane, surowe, brokuły, kapusta kiszona, papryka, pomidor, ogórek, sałata, kapusta, 2 łyżki kukurydzy. Jak najrzadziej marchew, buraki.
V posiłek (BIAŁKO) – lub IV – jeśli 4 posiłki dziennie
100g chudego mięsa z grilla lub gotowanego, pieczonego, duszonego (zabronione smażenie na tłuszczu i w panierce) np. pierś z kurczaka, indyka, cielęcina, schab, wołowina,
lub 100-130g tuńczyka w sosie własnym
lub 150g ryby chudej (dorsz, mintaj, sola, pstrąg)
lub 100g ryby tłustej (łosoś, halibut) jeśli tłusta ryba nie dodawać oleju do surówki
lub 4 białka, 1 jajko
100 - 200g surówki z łyżeczką oleju lnianego lub oliwy z oliwek lub jogurtu naturalnego 0% tłuszczu. Mogą być warzywa gotowane, surowe, brokuły, kapusta kiszona, papryka, pomidor, ogórek, sałata, kapusta, 2 łyżki kukurydzy. Jak najrzadziej marchew, buraki.
Waga wszystkich produktów podana jest przed ich ugotowaniem.