Witamy na maniacgym.pl fitness club.

Pobierz wtyczkę Adobe Flash Player aby wyświetlać
poprawnię tę stronę.


  



2009 MŚ - wyniki

 Wyniki

Miejsce Kategoria Junior Men’s Bodybuilding up to 75kg Wyniki Finały Finały Suma

Numer startowy Nazwisko Imię Kraj Runda 1 Runda 2 Runda 3 Runda 2+3
1 70 El Sayed Abdel Rahman Egipt 5 14 9 23
2 71 Gibson Laron Barbados 17 28 11 39
3 69 Fortuin Tyren Davin South Africa 18 38 14 52
4 62 Wojciukiewicz Piotr Poland B 22 38 18 56
5 61 Kosior Mariusz Poland 21 34 23 57
6 65 Balabas Jozef Slovakia 23 54 28 82








11 63 Ilnicki Rafał Poland C 55



Miejsce Kategoria Junior Men’s Bodybuilding over 75kg Wyniki Finał Finał Suma

Numer startowy Nazwisko Imię Kraj Runda 1 Runda 2 Runda 3 Runda 2+3
1 86 Fritz Roman Germany 6 10 5 15
2 87 Ahmed Mohamed Egypt 18 32 15 47
3 81 Lada Szymon Poland 9 32 16 48
4 78 Mamrilla Martin Slovakia 21 36 21 57
5 84 Ali Karim Mohamed Egypt B 30 38 19 57
6 80 Pomecko Witold Poland B 29 60 30 90








11 83 Ostrowski Jaroslaw Poland C 56











Miejsce Kategoria Junior Men’s Bodybuilding Overall
Finał



Numer startowy Nazwisko Imię Kraj



1 86 Fritz Roman Germany 5


2 93 Topinka Lukas Czech Republic 12


3 70 El Sayed Abdel Rahman Egypt 13











Miejsce Kategoria Junior Men’s Fitness Open

Finały Finały

Numer startowy Nazwisko Imię Kraj Runda 1 Runda 2 Runda 3 Runda 1+2+3
1 37 Orobets Maksym Ukraine 5 5 5 15
2 34 Malakauskas Martynas Lithuania 11 17 15 43
3 32 Trefil Lukas Czech republic 28 10 10 48
4 33 Kubilius Algirdas Lithuania B 20 18 20 58
5 35 Byjos Bartlomiej Poland 14 25 25 64
6 36 Sobolevskis Dmitrijs Latvia 27 30 30 87









Miejsce Kategoria Junior Women’s Bodybuilding Open Wynik Finał Finał Suma

Nr. Startowy Nazwisko Imię Kraj Runda 1 Runda 2 Runda 3 Runda 2+3
1 60 Pall Liana Romania 5 10 5 15
2 56 Belgrave Rashida Shakira Barbados 10 22 12 34
3 57 Vecerskaite Brigita Lithuania 16 30 17 47
4 58 Harangozo Timea Hungary 19 42 19 61
5 59 Duta Alina Mihaela Romania B 24 48 21 69

Miejsce Kategoria Junior Women’s Fitness up to 163cm
Bikini Finał Finał suma

Numer Startowy Nazwisko Imię Kraj Runda1 Runda 2 Runda 3 Runda 1+2+3
1 9 Yurkova Svetlana Russia 18 8 7 33
2 3 Udod Victoria Russia B 19 8 8 35
3 6 Cupsa Laura Romania 18 18 15 51
4 10 Palaguta Irina Latvia 17 18 22 57
5 5 Elnour Szamira Hungary 16 40 28 84
6 7 Zalite Ketija Latvia 32 29 25 86
7 1 Krajewka Weronika Poland 36 27


Miejsce Kategoria Junior Women’s Fitness over 163cm
Bikini Finał Finał suma

Nr. Startowy Nazwisko Imię Kraj Runda 1 Runda 2 Runda 3 Runda 1+2+3
1 23 Orobets Oksana Ukraine 15 5 5 25
2 22 Studenkina Maria Russia 23 10 10 43
3 25 Resch Nikoletta Hungary B 16 17 17 50
4 27 Balsewicz Zaneta Poland 11 22 22 55
5 28 Darvas Luca Hungary 18 24 22 64
6 26 Przyborska Beata Poland B 23 33 28 84
7 24 Jedlikowska Justyna Poland B 34 30










Miejsce Kategoria Junior Women’s Fitness Overall Finał



Numer startowy Nazwisko Imię Kraj Suma


1 9 Yurkova Svetlana Russia 7


2 23 Orobets Oksana Ukraine 8











Miejsce Kategoria Junior Women’s Bodyfitness up to 163cm Bikini Strój kąpielowy Finał Finał

Numer startowy Nazwisko Imię Kraj Runda 1 Runda 2 Runda 3 Runda 1+2+3
1 43 Gook Elina Russia 6 7 6 19
2 40 Kolbaska Jana Slovakia 10 11 11 32
3 45 Navraklova Tereza Germany 16 14 18 48
4 39 Munduchowa Iveta Czech Republic 27 22 20 69
5 44 Chorubczyk Andrea Poland 23 25 23 71
6 47 Zubrilina Anna Russia 25 28 28 81









Miejsce Kategoria Junior Women’s Bodyfitness over 163cm Bikini Strój kapielowy Finał Finał

Numer startowy Nazwisko Imię Kraj Runda 1 Runda 2 Runda 3 Runda 1+2+3
1 48 Alieva Radmilla Russia 7 9 8 24
2 54 Rikke Bakkan Ekran Norway 11 11 9 31
3 50 Svackova Eva Czech Republic 18 14 19 51
4 52 Gacka Natalia Poland 17 19 17 53
5 53 Mrilianova Martina Slovakia 23 23 23 69
6 49 Juknelyte Ruta Lithuania 30 29 30 89









Miejsce Kategoria Junior Women’s Bodyfitness Overall




Numer startowy Nazwisko Imię Kraj Finał suma


1 43 Gook Elina Russia 5


2 48 Alieva Radmilla Russia 10











Miejsce Kategoria Master Men’s Bodybuilding 40-49 years up to 70kg Połfinał Finał Finał Finał

Numer startowy Nazwisko Imię Kraj Runda 1 Runda 2 Runda 3 Runda 2+3
1 144 Lopez Blanco Miquel Angel Spain 9 12 6 18
2 141 Cappuci Carlo Italy 14 26 22 48
3 142 Hryszkiewicz Henryk Poland 18 38 13 51
4 140 Blaziak Tomasz Poland 23 30 23 53
5 149 Alghamid Milfi Saudi Arabia 11 40 19 59
6 145 Calleo Roberto Germany 32 52 21 73









Miejsce Kategoria Master Men’s Bodybuilding 40-49 years up to 80 kg Półfinał Finał Finał Finał

Numer startowy Nazwisko Imię Kraj Runda 1 Runda 2 Runda 3 Runda 2+3
1 165 Carballo Leonardo Marquez Spain 27 14 8 22
2 153 El Tokhy Jasin Ibrahim Egypt 8 22 19 41
3 155 Koptenko Valerii Ukraine 10 30 13 43
4 164 Hischer Jorg Germany 16 38 18 56
5 159 Khalifa Mohamed El Sayed Egypt B 27 48 18 66
6 154 Farag Mohamed Egypt 25 58 29 87









Miejsce Kategoria Master Men’s Bodybuilding 40-49 years up to 90 kg Półfinał Finał Finał Finał

Numer startowy Nazwisko Imię Kraj Runda 1 Runda 2 Runda 3 Runda 2+3
1 172 Taranatzis Christos Germany 13 24 18 42
2 183 El Bassiouny Adel El Sayed Egypt 16 30 17 47
3 184 Zimmerman Ernst Germany 18 36 14 50
4 173 Giusto Dennis Italy B 27 38 15 53
5 182 Villa Giminez Pedro J Spain 25 36 20 56
6 187 Rebolo Jose Carlos Portugal 24 52 20 72








11 185 Winogrodzki Robert Poland 50











Miejsce Kategoria Master Men’s Bodybuilding 40-49 years over 90kg Półfinał Finał Finał Finał

Numer startowy Nazwisko Imię Kraj Runda 1 Runda 2 Runda 3 Runda 2+3
1 200 Mytryushyn Vadym Ukraine 14 16 10 26
2 202 Hamouda Ahmed Hamedy Egypt 13 32 12 44
3 201 Kudlay Anatoliy Ukraine 10 28 20 48
4 203 Pugachev Andrey Russia 20 36 16 52
5 207 Klotz Wolfgang Germany 25 48 21 69
6 205 Georgiev Alex United Kingdom 34 48 28 76









Miejsce Kategoria Master Men’s Bodybuilding 50-59 years up to 80kg Półfinał Finał Finał Finał

Numer startowy Nazwisko Imię Kraj Runda 1 Runda 2 Runda 3 Runda 2+3
1 211 Goodin Dave Allan USA 6 10 7 17
2 217 Minetto Valter Italy 29 28 12 40
3 216 Tiegel Karl Heinz Germany 16 28 16 44
4 222 Namba Fumiyoshi Japan 11 32 14 46
5 221 Bertini Marcello Italy B 32 52 25 77
6 218 Konuma Toshio Japan 32 58 29 87








11 220 Szczygielski Albert Poland B 53











Miejsce Kategoria Master Men’s Bodybuilding 50-59 years over 80kg Półfinał Finał Finał Finał

Numer startowy Nazwisko Imię Kraj Runda 1 Runda 2 Runda 3 Runda 2+3
1 233 Kruk Wiesław Poland 8 18 11 29
2 229 Vergiani Antonio Italy 14 24 12 36
3 227 Schober Wolfgang Austria 19 28 11 39
4 232 Nol Waldemar Poland 25 46 21 67
5 234 Salmenaho Jari Finland 25 48 24 72
6 226 Sosa Dario Ruben Argentina 15 48 25 73









Miejsce Kategoria Master Men’s Bodybuilding over 60 years Open Półfinał Finał Finał Finał

Numer startowy Nazwisko Imię Kraj Runda 1 Runda 2 Runda 3 Runda 2+3
1 240 Czerski Wiesław Poland 13 22 14 36
2 239 Horacek Ivan Czech Republic 25 26 11 37
3 246 Cooper Bernard United Kingdom 9 28 15 43
4 244 Valbuena Andes Manuel Spain 20 36 19 55
5 245 Vera Diaz Rafael Spain 18 44 18 62
6 242 Sadek Abdalla Esmat Egypt 27 54 30 84








10 247 Olejko Jan Poland B 50











Miejsce Kategoria Masters Men’s Classic Bodybuilding 40-49 years Półfinał Finał Finał Finał

Numer startowy Nazwisko Imię Kraj Runda 1 Runda 2 Runda 3 Runda 2+3
1 267 Vallee Frank Bernhard Norway 5 12 5 17
2 255 Senti Roman Paul Switzerland 22 22 15 37
3 254 Bekdemir Sedat Turkey 30 34 16 50
4 265 Kowalik Arkadiusz Poland 27 40 16 56
5 263 Remeikis Rolandas Lithuania 27 42 23 65
6 258 Shabelniy Sergii Ukraine 23 60 29 89








12 264 Ciechan Paweł Poland B 58


EL 261 Żyszczyński Robert Poland B












Miejsce Kategoria Master Men’s Classic Bodybuilding 50 years and over Półfinał Finał Finał Finał

Nr. startowy Nazwisko Imię Kraj Runda 1 Runda 2 Runda 3 Runda 2+3
1 271 David Frantisek Czech Republic 5 10 7 17
2 274 Bormański Marek Poland 14 22 10 32
3 273 Wyduch Jan Poland B 15 40 14 54
4 272 La Piana Carlo Italy 17 36 20 56
5 270 Pace Mario Malta 25 42 25 67









Miejsce Kategoria All-Master Men’s Bodybuilding Overall




Numer startowy Nazwisko Imię Kraj



1 200 Mytryushyn Vadym Ukraine












Miejsce Kategoria Master Women’s Bodybuilding Open Półfinał Finał Finał Finał

Numer startowy Nazwisko Imię Kraj Runda 1 Runda 2 Runda 3 Runda 2+3
1 136 Schwartz Violett Germany 6 12 7 19
2 134 Linay Simone Germany B 14 24 14 38
3 135 Nikotina Marina Russia B 20 40 10 50
4 128 Stasiukyniene Elena Lithuania 15 30 21 51
5 121 Skurenok Tetiana Ukraine 35 50 23 73
6 120 Andersen Anne-Grethe Norway 34 54 27 81








9 133 Sedkowska Eva Poland 39











Miejsce Kategoria Master Women's Bodyfitness Open Bikini Strój kąpielowy Finał Finał

Numer startowy Nazwisko Imię Kraj Runda 1 Runda 2 Runda 3 Runda 2+3
1 111 Parras Paloma Spain 7 7 12 26
2 117 Jabłońska Renata Poland 22 21 11 54
3 116 Simmen Dagmar Eva Switzerland 22 20 18 60
4 115 Steine Jorun Norway 29 30 21 80
5 100 Paper Shalmieno United Kingdom 32 30 20 82
6 107 Mikheychyk Tetiana Ukraine 32 31 20 83









Miejsce Kategoria Wheelchair Men’s Bodybuilding Półfinał Półfinał Finał Finał

Numer startowy Nazwisko Imię Kraj Runda 1 Runda 2 Runda 3 Runda 1+2+3
1 16 Smith Daniel United Kingdom 5 6 5 16
2 17 Remetta Stefano Italy 10 10 10 30
3 13 Bukhari Abdul India 18 25 19 62
4 18 Stoltman Lech Polland B 20 24 20 64
5 21 Khadraoui Antoni Sweden 26 19 25 70
6 15 Krupczak Mariusz Poland 26 25 26 77








8 20 Korczak Czesław Poland C 42 40

Miejsce Kategoria Klasyfikacja drużynowa Team championships

Kraj Suma Punktów
1 Poland / Polska 145
2 Germany / Niemcy 93
3 Ukraine / Ukraina 85
4 Czech Republic / Czechy 78
5 Egypt / Egipt 78
6 Spain / Hiszpania 77
7 Russia / Rosja 76
8 Italy / Włochy 63
9 Lithuania / Litwa 46
10 Norway / Norwegia 45

 

GALERIA